<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema PS1®</title>
	<atom:link href="http://www.pointcarweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointcarweb.com</link>
	<description>&#38; rete FAI MENO STRADA® per abbattere i costi esterni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Elettrico è bello?</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/elettrico-e-bello/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/elettrico-e-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Sarà anche bello, ma di fatto, se continuiamo a far circolare, anche nei centri urbani, i mezzi che trasportano aria al 50%, è anche abbastanza inutile. In primis bisogna razionalizzare la flotta, poi possiamo anche occuparci del carburante usato nella trazione. Lo so che gli ambientalisti e i politici che di questi tempi in Lombardia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sarà anche bello, ma di fatto, se continuiamo a far circolare, anche nei centri urbani, i mezzi che trasportano aria al 50%, è anche abbastanza inutile. In primis bisogna razionalizzare la flotta, poi possiamo anche occuparci del carburante usato nella trazione. Lo so che gli ambientalisti e i politici che di questi tempi in Lombardia sostengono <a title="...vai al sito" href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/smartfusion-un-progetto-per-migliorare-la-logistica-urbana/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rinnovabili.it/mobilita/smartfusion-un-progetto-per-migliorare-la-logistica-urbana/?referer=');">l&#8217;elettrico</a> non condividono questa visione, ma chi se ne frega. Proprio perché sono ambientalisti e politici spesso non capiscono un tubo sui trasporti e sui costi esterni che si generano lo stesso anche con la trazione elettrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece ogni professionista serio del settore sa benissimo che riuscire a ottimizzare gli autocarri con i pochi Watt di un server che elabora preziosi algoritmi matematici, permette di far circolare meno autocarri risparmiando i KiloWatt del motore elettrico.</p>
<p style="text-align: justify;">Cit. Prof. Righini UNIMI &#8211; <strong>&#8220;Noi sognamo un mondo ottimizzato, non necessariamente elettrico; loro un mondo elettrico, non necessariamente ottimizzato&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non ci siamo proprio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/elettrico-e-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 milioni all&#8217;autotrasporto di merci su strada</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/400-milioni-allautotrasporto-di-merci-su-strada/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/400-milioni-allautotrasporto-di-merci-su-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Sono contrario a qualsiasi sussidio al trasporto. Questo vale tanto per il trasporto di merci su strada quanto per il trasporto pubblico locale, auto, navi e aerei. E&#8217; la logica, tutto quello che per spostarsi utilizza combustibili fossili non deve essere sussidiato, ma fortemente tassato in base all&#8217;inefficienza. Gli ambientalisti si sono indignati che per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono contrario a qualsiasi sussidio al trasporto. Questo vale tanto per il trasporto di merci su strada quanto per il trasporto pubblico locale, auto, navi e aerei. E&#8217; la logica, tutto quello che per spostarsi utilizza combustibili fossili non deve essere sussidiato, ma fortemente tassato in base all&#8217;inefficienza. Gli ambientalisti si sono indignati che per il 2012 hanno stanziato ancora questi soldi a favore del trasporto su gomma.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono dimenticati di dire (forse?) che parte di quei soldi sono per incentivare il trasferimento modale sfruttando le autostrade del mare; un camion che deve andare in Spagna può imbarcarsi a Napoli (o imbarcare solo il semirimorchio) e sbarcare a Barcellona, se non erro questo è un modo per togliere i camion dalle strade, giusto? Quindi di cosa stiamo parlando?</p>
<p style="text-align: justify;">Vorrei cambiare discorso, vogliamo parlare dei 6 miliardi di Euro che gli italiani pagano ogni anno (con le tasse) per sussidiare tutto il trasporto pubblico locale?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/400-milioni-allautotrasporto-di-merci-su-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano, accesso alla ZTL&#8230; ci risiamo&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/milano-accesso-alla-ztl-ci-risiamo/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/milano-accesso-alla-ztl-ci-risiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dal 16 Gennaio 2012 cambieranno ancora le regole per l&#8217;accesso al centro storico. Non si chiamerà più zona ECOPASS, ma Area C, tutti pagheranno € 5, anche quelli che, come il sottoscritto, hanno speso circa 6 mila Euro per trasformare l&#8217;autocarro installando l&#8217;inutile e problematico Filtro Anti Particolato. Come al solito si tassa la mobilità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;dal 16 Gennaio 2012 cambieranno ancora le regole per l&#8217;accesso al centro storico. Non si chiamerà più zona ECOPASS, ma Area C, tutti pagheranno € 5, anche quelli che, come il sottoscritto, hanno speso circa 6 mila Euro per trasformare l&#8217;autocarro installando l&#8217;inutile e problematico Filtro Anti Particolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come al solito si tassa la mobilità, sia delle persone che delle merci, senza però permettere al cittadino di scegliere comportamenti virtuosi, ad esempio con il car pooling che è un ottimo strumento per abbattere i costi esterni. Non interessa; cambia la bandiera ma non la solfa. L&#8217;ingresso in centro solo per far cassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/milano-accesso-alla-ztl-ci-risiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare gli algoritmi di razionalizzazione in orizzontale&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/usare-gli-algoritmi-di-razionalizzazione-in-orizzontale/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/usare-gli-algoritmi-di-razionalizzazione-in-orizzontale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[MENO STRADA]]></category>
		<category><![CDATA[razionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;tra diverse aziende in rete è un concetto al quale nessuno (a parte il sottoscritto) ha ancora pensato nella filiera del trasporto di merci su strada per conto di terzi. Perché ci sono un sacco di problemi da risolvere, integrazione di dati, diverse esigenze aziendali, individualismi. Ma se hai la testa dura e riesci a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;tra diverse aziende in rete è un concetto al quale nessuno (a parte il sottoscritto) ha ancora pensato nella filiera del trasporto di merci su strada per conto di terzi. Perché ci sono un sacco di problemi da risolvere, integrazione di dati, diverse esigenze aziendali, individualismi. Ma se hai la testa dura e riesci a mettere insieme tanti folli, allora hai realizzato la rete <a href="http://www.faimenostrada.org" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.faimenostrada.org?referer=');">FAI MENO STRADA®</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/usare-gli-algoritmi-di-razionalizzazione-in-orizzontale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sistema Tridimensionale di rilevazione del carico di un autocarro&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/il-sistema-tridimensionale-di-rilevazione-del-carico-di-un-autocarro/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/il-sistema-tridimensionale-di-rilevazione-del-carico-di-un-autocarro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[autocarro]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;è stato costruito. Dopo i test di laboratorio durati per quasi tutto l&#8217;anno 2011, finalmente è stato installato su un autocarro e sono iniziati i test su strada. Il prototipo promette bene, anche troppo Ringraziamo tutte le persone che hanno fatto un duro lavoro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;è stato costruito. Dopo i test di laboratorio durati per quasi tutto l&#8217;anno 2011, finalmente è stato installato su un autocarro e sono iniziati i test su strada. Il prototipo promette bene, anche troppo <img src='http://www.pointcarweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Ringraziamo tutte le persone che hanno fatto un duro lavoro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/il-sistema-tridimensionale-di-rilevazione-del-carico-di-un-autocarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno camion più rotaia e nave&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/meno-camion-piu-rotaia-e-nave/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/meno-camion-piu-rotaia-e-nave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[rotaia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Vero in parte. Il camion è il mezzo migliore per raggiungere i luoghi altrimenti inaccessibili agli altri 2 sistemi di trasporto. Per via delle rotture di carico, cioè il trasferimento delle merci da camion a treno (nave) e da treno (nave) a camion, per percorrenze inferiori ai 500 Km. si verificano dei tempi di sosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vero in parte.</strong> Il camion è il mezzo migliore per raggiungere i luoghi altrimenti inaccessibili agli altri 2 sistemi di trasporto. Per via delle rotture di carico, cioè il trasferimento delle merci da camion a treno (nave) e da treno (nave) a camion, per percorrenze inferiori ai 500 Km. si verificano dei tempi di sosta e delle operazioni di carico e scarico che vanificano tutti i benefici. Il treno toglie al massimo 48 camion dalle strade, mentre una porta-container ne toglie fino a 470 (fonte <a href="http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04863" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04863&amp;referer=');">Libro Bianco CE sul trasporto</a> ed. 2001)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/meno-camion-piu-rotaia-e-nave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli autocarri sono i maggiori responsabili delle emissioni di CO2&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/gli-autocarri-sono-i-maggiori-responsabili-delle-emissioni-di-co2/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/gli-autocarri-sono-i-maggiori-responsabili-delle-emissioni-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Falso. I maggiori responsabili sono la produzione industriale, le abitazioni e il traffico veicolare privato; il trasporto di merci su strada, a livello globale incide per circa il 2% sulle emissioni di gas serra (fonte UNFCCC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Falso.</strong> I maggiori responsabili sono la produzione industriale, le abitazioni e il traffico veicolare privato; il trasporto di merci su strada, a livello globale incide per circa il 2% sulle emissioni di gas serra (fonte <a href="http://unfccc.int/2860.php" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/unfccc.int/2860.php?referer=');">UNFCCC</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/gli-autocarri-sono-i-maggiori-responsabili-delle-emissioni-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milioni di camion vuoti percorrono la nostra penisola&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/milioni-di-camion-vuoti-percorrono-la-nostra-penisola/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/milioni-di-camion-vuoti-percorrono-la-nostra-penisola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[city logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Falso. In realtà il numero degli autocarri &#8220;di linea&#8221; che si spostano nel nostro paese varia da 200 mila a 500 mila unità ogni giorno, su oltre 4 mln di automezzi circolanti, il grosso, circa 3mln di automezzi opera nei centri urbani (city logistics, fonte Albo Autotrasportatori, Confetra).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Falso. </strong>In realtà il numero degli autocarri &#8220;di linea&#8221; che si spostano nel nostro paese varia da 200 mila a 500 mila unità ogni giorno, su oltre 4 mln di automezzi circolanti, il grosso, circa 3mln di automezzi opera nei centri urbani (city logistics, fonte <a href="http://www.alboautotrasporto.it/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.alboautotrasporto.it/?referer=');">Albo Autotrasportatori</a>, <a href="http://www.confetra.it/it/home/index_home.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.confetra.it/it/home/index_home.htm?referer=');">Confetra</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/milioni-di-camion-vuoti-percorrono-la-nostra-penisola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel trasporto di merci su strada gli autocarri viaggiano spesso vuoti&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/nel-trasporto-di-merci-su-strada-gli-autocarri-viaggiano-spesso-vuoti/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/nel-trasporto-di-merci-su-strada-gli-autocarri-viaggiano-spesso-vuoti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[alo autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[autocarri vuoti]]></category>
		<category><![CDATA[confetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Vero. E&#8217; stato stimato che, mediamente gli autocarri viaggiano scarichi o parzialmente carichi per il 75% del loro itinerario. Le performance peggiori si hanno nel trasporto in conto proprio dove il livello di riempimento raramente arriva al 50%, mentre nel conto terzi si può arrivare anche all&#8217;80% (fonte Albo Autotrasportatori, Confetra).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vero.</strong> E&#8217; stato stimato che, mediamente gli autocarri viaggiano scarichi o parzialmente carichi per il 75% del loro itinerario. Le performance peggiori si hanno nel trasporto in conto proprio dove il livello di riempimento raramente arriva al 50%, mentre nel conto terzi si può arrivare anche all&#8217;80% (fonte <a href="http://www.alboautotrasporto.it/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.alboautotrasporto.it/?referer=');">Albo Autotrasportatori</a>, <a href="http://www.confetra.it/it/home/index_home.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.confetra.it/it/home/index_home.htm?referer=');">Confetra</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/nel-trasporto-di-merci-su-strada-gli-autocarri-viaggiano-spesso-vuoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trasporto di merci su strada è tutto uguale&#8230;</title>
		<link>http://www.pointcarweb.com/il-trasporto-di-merci-su-strada-e-tutto-uguale/</link>
		<comments>http://www.pointcarweb.com/il-trasporto-di-merci-su-strada-e-tutto-uguale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano La Legname</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[conto proprio]]></category>
		<category><![CDATA[conto terzi]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointcarweb.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Falso. Esistono, principalmente, 2 tipologie di trasporto: &#8220;il conto proprio&#8221; che avviene con gli automezzi di proprietà delle aziende che vendono le proprie merci e &#8220;il conto terzi&#8221; in cui l&#8217;autocarro è di proprietà di un professionista del settore e svolge la propria attività per una o più aziende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Falso.</strong> Esistono, principalmente, 2 tipologie di trasporto: &#8220;il conto proprio&#8221; che avviene con gli automezzi di proprietà delle aziende che vendono le proprie merci e &#8220;il conto terzi&#8221; in cui l&#8217;autocarro è di proprietà di un professionista del settore e svolge la propria attività per una o più aziende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointcarweb.com/il-trasporto-di-merci-su-strada-e-tutto-uguale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

